Referenzen
Nachfolgend finden Sie eine kleine Übersicht abgeschlossener Projekte.
econopark Pankstraße
Modernisierung der Wärmeversorgungsanlagen
Leistungsort: | Pankstraße 8, 13127 Berlin |
Auftraggeber: | E1 Energiemanagement GmbH |
Gewerke: | Heizung |
technische Einzelheiten: | Lieferung und Aufstellung von 2 Luft-Wasser-Wärmepumpen (je 464 kW Heizleistung), 1 Erdgasbrennwertkessel (1.000 kW) im Stahlcontainer und 1 Heizungspufferspeicher (30 m³ Inhalt), einschließlich Erneuerung / Anpassen der entsprechenden Anschlussverrohrung (teilweise erdverlegt) |
Ausführungszeitraum: | Juni 2024 bis April 2025 |
Tropical Islands - Neubau Attached Lodge II
Neubau eines Hotels mit einem Erdgeschoss aus Stahlbeton-Fertigteilen und 5. Obergeschossen in Modulbauweise
Leistungsort: | Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick |
Auftraggeber: | Tropical Islands Management GmbH |
Gewerke: | Kälte, Heizung |
technische Einzelheiten: | Kälteerzeugung (2 x 234 kW) und Rückkühler (620 kW), Wärme- bzw. Kälteabgabe über Umluftkühlgeräte und bauseitigen Heiz-Kühldecken (jeweils 4-Leiter-System), Türluftschleieranlage und Heizflächen |
Ausführungszeitraum: | September 2023 bis Juni 2024 |
PP39 - Neubau eines Industriegebäudes
Neubau eines dreigeschossigen Industriegebäudes
Leistungsort: | Pablo-Picasso-Str. 39, 13507 Berlin |
Auftraggeber: | dopa Entwicklungsgesellschaft für Oberflächenbearbeitungstechnologie mbH |
Gewerke: | Kälte, Lüftung |
technische Einzelheiten: | Aufstellen bauseitiger Kälteerzeugung (2 Kaltwassersätze) und einem RLT-Gerät (40.000 m³/h). Lieferung und Montage des Rohr- und Kanalnetzes, einschließlich Auslässe und Fancoils. |
Ausführungszeitraum: | März 2022 - September 2023 |
AEMtec GmbH - Erweiterung der Betriebsstätte
Neubau eines dreigeschossigen Erweiterungsbau (BGF: rd 4.000 m²) für Produktions- und Büronutzung
Leistungsort: | Ernst-Lau-Str. / James-Franck-Str. 10, 12489 Berlin |
Auftraggeber: | AEMtec GmbH |
Gewerke: | Kälte, Heizung |
technische Einzelheiten: | Kälteerzeugung (413 kW), zonenabhängige Kälteabgabe über Wärmetauscher (Kanaleinbau), Erweiterung der Heizungsanlage - Wärmeabgabe über Heizflächen |
Ausführungszeitraum: | April 2021 bis Dezember 2021 |
TORHAUS² - Bürogebäude
Neubau eines Bürogebäudes mit fünf Etagen und zwei Staffelgeschossen, rd. 8.100 m² Bürofläche
Leistungsort: | Helmholtzstraße 2 - 9, 10587 Berlin |
Auftraggeber: | GSG Gewerbehöfe Berlin 3. GmbH & Co. KG |
Gewerke: | Kälte, Heizung, Serverkühlung |
technische Einzelheiten: | Kälteerzeugung (443 kW) und Wärmeerzeugung (358 kW) über 2 Luft-Wärme-Pumpen sowie Gasbrennwertkessel (400 kW), Wärme- bzw. Kälteabgabe über Unterflurkonvektoren im 4-Leiter-System, Serverkühlung mittels Kaltwassererzeuger (2x 31 kW) und Umluftkühlgeräten |
Ausführungszeitraum: | Januar 2021 bis Oktober 2021 |
STO 101 - Bürogebäude
Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage, 7 Ober- und 2 Untergschosse (BGF: rd. 8.500 m²)
Leistungsort: | Storkower Straße 101 B, 10407 Berlin |
Auftraggeber: | Richard Diez Grundstücksverwaltungsges. mbH & Co. KG |
Gewerke: | Kälte, Serverkühlung, Lüftung |
technische Einzelheiten: | Kälteerzeugung (147 kW), Multisplit (32 kW), Wärmepumpen (bis 27 kW) Lüftungsgerät (12.500 m³/h), Tiefgaragenentlüftung (2 x 3.000 m³/h) |
Ausführungszeitraum: | Oktober 2020 bis Oktober 2021 |